Top 25 AEX |
|
|---|---|
| Positie | Bedrijf |
| 1 | ASML |
| 2 | Shell |
| 3 | BAM |
| 4 | Ahold Delhaize |
| 5 | ING |
| 6 | KLM |
| 7 | ABN Amro |
| 8 | Randstad |
| 9 | DSM |
| 10 | Sligro |
| 11 | PostNL |
| 12 | AkzoNobel |
| 13 | Saint-Gobain |
| 14 | Unilever |
| 15 | Philips |
| 16 | Arcadis |
| 17 | Coca-Cola |
| 18 | ForFarmers |
| 19 | Aegon |
| 20 | Heineken |
| 21 | Boskalis |
| 22 | VolkerWessels |
| 23 | ASR |
| 24 | KPN |
| 25 | Aalberts Industries |



